Mewujudkan mobil impian dengan proses cepat, persyaratan mudah dan tingkat suku bunga bersaing. Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dapat digunakan untuk membiayai mobil pribadi maupun mobil niaga.
* Angka yang tertera berikut ini hanya merupakan simulasi.
| Hasil Simulasi Kredit Pemilikan Mobil (KPM) | |
| Harga Mobil Rp. | Rp. 250.000.000,00 |
| Uang muka DP Rp. | Rp. 100.000.000,00 |
| Plafond kredit Rp. | Rp. 150.000.000,00 |
| Jangka Waktu | 1 tahun |
| Suku Bunga Flat | 2.77 % |
| Jumlah Angsuran Perbulan Rp. | Rp. 12.846.300,00 |
| Admin Fee | Rp. 1.800.000,00 |
Silahkan ubah bila menghendaki simulasi dengan nilai DP yang berbeda
Syarat dan Ketentuan :
| Dokumen yang diperlukan | Perorangan | Profesional | Perusahaan |
| Fotocopy KTP/ SIM pemohon | • | • | |
| Fotocopy KTP/ SIM suami/ istri/ penjamin | • | • | |
| Fotocopy Kartu Keluarga, akte nikah, WNI / ganti nama | • | • | |
| Slip gaji dan surat keterangan kerja dari perusahaan | • | ||
| Fotocopy pembayaran PLN/ PAM/ Telepon/ PBB atas nama pemohon | • | • | |
| Fotocopy NPWP/ SPT PPh 21 | • | • | • |
| Fotocopy rekening koran/ tabungan (3 bulan terakhir) | • | • | • |
|
Fotocopy SIUP/ TDP/ Surat Ijin Praktek (profesional) dan surat keterangan domisili |
• | • | |
| Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya | • | ||
| SK Menkeh dan Lembar Berita Negara | • | ||
| Fotocopy KTP pengurus, direksi dan komisaris | • | ||
| Fotocopy laporan keuangan 2 periode/ 2 tahun terakhir | • |
Cek tabel untuk download informasi yang Anda diperlukan.
| Nama File | Link Download |
|---|---|
| Aplikasi Kredit Pemilikan Mobil | Download |